Quels types de différenciation sont appliqués : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal, CAF,...) | Non |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Oui |
Réduction fratrie | Oui |
Réduction au cas par cas | Oui |
Existe t-il un montant de contribution spécifique pour les élèves boursiers ? | Non |
Selon le niveau des classes | Non |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus élevée : | 370 |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus faible (hors contribution gratuite ou quasi gratuite) : | 245 |
Combien d'élèves ont bénéficié, l'année précédente, d'une contribution gratuite ou quasi gratuite ? | 0 |
Tarif le plus élevé |
Tarif le plus faible toutes réductions confondues |
|
---|---|---|
Prix du repas occasionnel ou prix du repas unique | 4.80 | 1.70 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 1 jour | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 2 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 3 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 4 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 5 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix minimum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Prix maximum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Commune de résidence | Montant / élève en TPS | Montant / élève en PS/MS/GS | Montant / élève en Elémentaire |
---|---|---|---|
ANGERS | 0 | 1367 | 414 |
AVRILLÉ | 0 | 1367 | 414 |
BEAUCOUZÉ | 0 | 0 | 414 |
BOUCHEMAINE | 0 | 1367 | 414 |
CANTENAY-EPINARD | 0 | 0 | 414 |
ECOUFLANT | 0 | 1367 | 414 |
LOIRE-AUTHION | 0 | 0 | 414 |
LONGUENÉE-EN-ANJOU | 0 | 1367 | 0 |
MONTREUIL-JUIGNÉ | 0 | 1367 | 414 |
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU | 0 | 1367 | 414 |
SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE | 0 | 0 | 414 |
SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE | 0 | 1367 | 414 |
SAINT-LÉGER-DE-LINIÈRES | 0 | 0 | 414 |
SOULAIRE-ET-BOURG | 0 | 414 | 414 |
Subventions versées par la collectivité de l'implantation de l'établissement pour la restauration scolaire
Montant de la subvention accordée pour 1 repas : | - | - |
---|---|---|
Le montant de la subvention est accordé globalement : | Oui | |
La subvention est accordée à tous les élèves : | Non | |
La subvention est accordée aux seuls élèves résidant dans la collectivité d'implantation de l'établissement : | Oui | |
La subvention est accordée sur condition : | Oui | |
La subvention est accordée selon le quotient familial : | Non |
IPS - Indice de positionnement social | 119.40 |
---|---|
Taux de boursier : | - % |