Le collège St-Vincent de Brissac accueille 534 élèves de la 6ème à la 3ème. Collège à dimension humaine, il accueille chacun dans le respect de ses différences et accompagne les élèves dans leur projet personnel. Un cadre de vie agréable, des projets forts, une équipe attentive au bien-être des jeunes... font du collège St Vincent un lieu où il fait bon vivre !
Venez le découvrir ! Loïc Batardière, directeur
Quels types de différenciation sont appliqués : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal, CAF,...) | Non |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Non |
Réduction fratrie | Oui |
Réduction au cas par cas | Non |
Existe t-il un montant de contribution spécifique pour les élèves boursiers ? | Non |
Selon le niveau des classes | Non |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus élevée : | 450 |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus faible (hors contribution gratuite ou quasi gratuite) : | 407 |
Combien d'élèves ont bénéficié, l'année précédente, d'une contribution gratuite ou quasi gratuite ? | 0 |
Tarif | |
---|---|
Prix du repas occasionnel ou prix du repas unique | 6.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 1 jour | 5.73 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 2 jours | 5.73 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 3 jours | 5.73 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 4 jours | 5.73 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 5 jours | - |
Prix minimum du plateau | - |
Prix maximum du plateau | - |
Montant moyen perçu par élève au titre du forfait de la part de l'Etat (hors subvention d'investissement) : | 537,79 |
---|---|
Part "Matériel" Montant moyen perçu par élève au titre du forfait du département ou de la région : |
284,11 |
Part "PERSONNEL" Montant moyen (année scolaire précédente) perçu par élève au titre du forfait du département ou de la région : |
380,33 |
IPS - Indice de positionnement social | 122.00 |
---|---|
Taux de boursier : | 6.40 % |
IVAC - Indice de valeur ajoutée collège : | 3 |