Quels types de différenciation sont appliqués : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal, CAF,...) | Oui |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Non |
Réduction fratrie | Non |
Réduction au cas par cas | Non |
Existe t-il un montant de contribution spécifique pour les élèves boursiers ? | Non |
Selon le niveau des classes | Non |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus élevée : | 295 |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus faible (hors contribution gratuite ou quasi gratuite) : | 60 |
Combien d'élèves ont bénéficié, l'année précédente, d'une contribution gratuite ou quasi gratuite ? | 8 |
Restauration : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal , CAF,...) | - |
Modulation autre (choix par les familles,...) | - |
Réduction au cas par cas | - |
Réduction fratrie | - |
Tarif le plus faible tous niveaux confondus |
Tarif le plus élevé tous niveaux confondus |
|
---|---|---|
Prix du repas occasionnel ou prix du repas unique | 3.85 | 4.15 |
Forfait annuel par élève 1 jour | 0.00 | 0.00 |
Forfait annuel par élève 2 jours | 0.00 | 0.00 |
Forfait annuel par élève 3 jours | 0.00 | 0.00 |
Forfait annuel par élève 4 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix minimum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Prix maximum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Commune de résidence | Montant / élève en TPS | Montant / élève en PS/MS/GS | Montant / élève en Elémentaire |
---|---|---|---|
ASPRIÈRES | 0 | 0 | 0 |
BOUILLAC | 0 | 0 | 0 |
CAMBES | 0 | 0 | 0 |
CAPDENAC | 0 | 0 | 0 |
CAPDENAC-GARE | 0 | 829 | 440 |
CUZAC | 0 | 0 | 0 |
DECAZEVILLE | 0 | 0 | 0 |
FAYCELLES | 0 | 0 | 0 |
FELZINS | 0 | 0 | 0 |
FIGEAC | 0 | 0 | 0 |
FONS | 0 | 0 | 0 |
LENTILLAC-SAINT-BLAISE | 0 | 0 | 0 |
LES ALBRES | 0 | 0 | 0 |
LUNAN | 0 | 0 | 0 |
NAUSSAC | 0 | 0 | 0 |
SAINT-FÉLIX | 0 | 0 | 0 |
SALLES-COURBATIÈS | 0 | 0 | 0 |
SONNAC | 0 | 0 | 0 |
VALZERGUES | 0 | 0 | 350 |
Subventions versées par la collectivité de l'implantation de l'établissement pour les voyages ou sorties scolaires
Montant de la subvention accordée pour 1 voyage : | 24.00€ | 96.00€ |
---|---|---|
Le montant de la subvention est accordé globalement : | Non | |
La subvention est accordée à tous les élèves : | Non | |
La subvention est accordée aux seuls élèves résidant dans la collectivité d'implantation de l'établissement : | Non | |
La subvention est accordée sur condition : | Oui | |
La subvention est accordée selon le quotient familial : | Oui |
IPS - Indice de positionnement social | 104.50 |
---|---|
Taux de boursier : | - % |