Site de notre établissement :
http://www.lycee-les-fauvettes.org/
Egalement, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page facebook.
Quels types de différenciation sont appliqués : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal, CAF,...) | Non |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Non |
Réduction fratrie | Non |
Réduction au cas par cas | Oui |
Existe t-il un montant de contribution spécifique pour les élèves boursiers ? | Non |
Selon le niveau des classes | Non |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus élevée : | 935 |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus faible (hors contribution gratuite ou quasi gratuite) : | 935 |
Combien d'élèves ont bénéficié, l'année précédente, d'une contribution gratuite ou quasi gratuite ? | 13 |
Tarif le plus élevé |
Tarif le plus faible toutes réductions confondues |
|
---|---|---|
Prix du repas occasionnel ou prix du repas unique | 5.95 | 4.90 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 1 jour | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 2 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 3 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 4 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 5 jours | 0.00 | 0.00 |
Prix minimum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Prix maximum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Montant moyen perçu par élève au titre du forfait de la part de l'Etat (hors subvention d'investissement) : | 597,76 |
---|---|
Part "Matériel" Montant moyen perçu par élève au titre du forfait du département ou de la région : |
381,81 |
Part "PERSONNEL" Montant moyen (année scolaire précédente) perçu par élève au titre du forfait du département ou de la région : |
481,65 |
IPS - Indice de positionnement social | 106.80 |
---|---|
Taux de boursier : | 22.30 % |
IVAL - Indice de valeur ajoutée lycée : | 2 |