Quels types de différenciation sont appliqués : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal, CAF,...) | Non |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Non |
Réduction fratrie | Oui |
Réduction au cas par cas | Oui |
Existe t-il un montant de contribution spécifique pour les élèves boursiers ? | Non |
Selon le niveau des classes | Non |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus élevée : | 831 |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus faible (hors contribution gratuite ou quasi gratuite) : | 581 |
Combien d'élèves ont bénéficié, l'année précédente, d'une contribution gratuite ou quasi gratuite ? | 0 |
Restauration : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal , CAF,...) | Non |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Non |
Réduction au cas par cas | Oui |
Réduction fratrie | Non |
Tarif le plus faible tous niveaux confondus |
Tarif le plus élevé tous niveaux confondus |
|
---|---|---|
Prix du repas occasionnel ou prix du repas unique | 11.70 | 11.70 |
Forfait annuel par élève 1 jour | 0.00 | 0.00 |
Forfait annuel par élève 2 jours | 0.00 | 0.00 |
Forfait annuel par élève 3 jours | 0.00 | 0.00 |
Forfait annuel par élève 4 jours | 6.51 | 6.82 |
Prix minimum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Prix maximum du plateau | 0.00 | 0.00 |
Commune de résidence | Montant / élève en TPS | Montant / élève en PS/MS/GS | Montant / élève en Elémentaire |
---|---|---|---|
BEAULIEU-SUR-MER | 0 | 0 | 0 |
BLAUSASC | 0 | 0 | 0 |
CANTARON | 0 | 0 | 0 |
CAP-D'AIL | 0 | 0 | 0 |
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE | 0 | 0 | 0 |
CONTES | 0 | 0 | 0 |
DRAP | 0 | 0 | 0 |
LA TRINITÉ | 0 | 0 | 0 |
L'ESCARÈNE | 0 | 0 | 0 |
NICE | 0 | 1153 | 907 |
PEILLE | 0 | 0 | 0 |
PEILLON | 0 | 0 | 0 |
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE | 0 | 0 | 0 |
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | 0 | 0 | 0 |
SAINT-LAURENT-DU-VAR | 0 | 0 | 0 |
SOSPEL | 0 | 0 | 0 |
TOURRETTE-LEVENS | 0 | 0 | 0 |
VILLEFRANCHE-SUR-MER | 0 | 0 | 0 |
Subventions versées par la collectivité de l'implantation de l'établissement pour la restauration scolaire
Montant de la subvention accordée pour 1 repas : | 0.67€ | 0.68€ |
---|---|---|
Le montant de la subvention est accordé globalement : | Non | |
La subvention est accordée à tous les élèves : | Non | |
La subvention est accordée aux seuls élèves résidant dans la collectivité d'implantation de l'établissement : | Oui | |
La subvention est accordée sur condition : | Non | |
La subvention est accordée selon le quotient familial : | Non |
IPS - Indice de positionnement social | 121.20 |
---|---|
Taux de boursier : | - % |