Quels types de différenciation sont appliqués : | |
---|---|
Modulation selon le revenu des familles par grille tarifaire (QF, revenu fiscal, CAF,...) | Non |
Modulation autre (choix par les familles,...) | Non |
Réduction fratrie | Oui |
Réduction au cas par cas | Non |
Existe t-il un montant de contribution spécifique pour les élèves boursiers ? | Non |
Selon le niveau des classes | Non |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus élevée : | 860 |
Quelle est la contribution annuelle par élève la plus faible (hors contribution gratuite ou quasi gratuite) : | 810 |
Combien d'élèves ont bénéficié, l'année précédente, d'une contribution gratuite ou quasi gratuite ? | 0 |
Tarif | |
---|---|
Prix du repas occasionnel ou prix du repas unique | 5.50 |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 1 jour | - |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 2 jours | - |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 3 jours | - |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 4 jours | - |
Prix unitaire du repas dans le cas d'un forfait annuel 5 jours | - |
Prix minimum du plateau | - |
Prix maximum du plateau | - |
Montant moyen perçu par élève au titre du forfait de la part de l'Etat (hors subvention d'investissement) : | 474,48 |
---|---|
Part "Matériel" Montant moyen perçu par élève au titre du forfait du département ou de la région : |
367,54 |
Part "PERSONNEL" Montant moyen (année scolaire précédente) perçu par élève au titre du forfait du département ou de la région : |
330,41 |
IPS - Indice de positionnement social | 98.20 |
---|---|
Taux de boursier : | 34.10 % |
IVAL - Indice de valeur ajoutée lycée : | -2 |